ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
на 01.09.2023
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Колледж не осуществляет обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Амурской области
Очное обучение
Отделение № 1, г. Свободный
Направление подготовки | Код профессии | Наименование специальности, профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
252509.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 0 | 0 | 0 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 0 | 0 | 0 | |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | - | 0 | 0 | |
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) | 0 | - | 5 |
18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | 18.01.02 | Лаборант-эколог | 0 | 0 | 0 |
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | 0 | 0 | 4 | |
18.01.28 | Оператор нефтепереработки | 0 | 0 | 2 | |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 0 | 1 | 7 |
Отделение № 2, г. Свободный
Направление подготовки | Код профессии | Наименование профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 0 | 1 | 4 | - |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 4 | 3 | ||
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ | 43.01.09 | Повар, кондитер (3 года 10 мес.) | - | - | 10 | 4 |
Отделение № 3, г. Шимановск
Направление подготовки | Код профессии | Наименование профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА |
08.01.27 |
Мастер общестроительных работ | 0 | - | - |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | - | 2 | 4 | |
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) | 0 | 1 | - |
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | - | - | 5 |
Отделение № 4, г. Тында
Направление подготовки | Код профессии | Наименование профессии | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 0 | - | - |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | - | 2 | 1 | |
08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 0 | 5 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета
Колледж не осуществляет обучение за счет бюджетных ассигнований местного бюджета.
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц
Колледж не осуществляет обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.