Перечень профессий и специальностей, по которым ГПОАУ АТК объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в 2023 году
Наименование профессий, специальностей | Код | Контрольные цифры приема граждан за счет средств бюджета Амурской области |
Номер отделения колледжа |
|
Очное обучение | ||||
на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | |||
Мастер общестроительных работ | 08.01.27 | 25 | Отделение № 3 | |
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 08.01.29 | 25 | Отделение № 4 | |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 08.01.31 | 25 | Отделение № 4 | |
Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03 | 25 | Отделение № 1 | |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05 | 50 |
Отделение № 1 Отделение № 3 |
|
Лаборант-эколог | 18.01.02 | 25 | Отделение № 1 | |
Машинист технологических насосов и компрессоров | 18.01.27 | 25 | Отделение № 1 | |
Оператор нефтепереработки | 18.01.28 | 25 | Отделение № 1 | |
Машинист дорожных и строительных машин | 23.01.06 | 25 | Отделение № 2 | |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17 | 25 | Отделение № 2 | |
Продавец, контролер-кассир | 38.01.02 | 25 | Отделение № 1 | |
Сетевое и системное администрирование | 09.02.06 | 25 | Отделение № 1 | |
Итого | 300 | 25 |
По адаптированным программам профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидов
Код | Профессия | Срок обучения | Количество мест | Место обучения |
б/к | Маляр строительный | 10 месяцев | 15 |
Отделение № 3 г. Шимановск |
16472 | Пекарь | 10 месяцев | 15 |
Отделение № 2 г. Свободный |